Highlight
- Diferentes estilos de juego deben considerarse al elegir el mejor kart en Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe.
- Nuestra lista presenta tablas completas con todas las estadísticas de ambos juegos.
- Compensa las diferentes estadísticas según sea necesario equilibrando los pilotos, las ruedas y los planeadores, además de elegir el mejor kart de Mario Kart 8 para obtener la mayor ventaja.
Con docenas de pistas añadidas para Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch, ¡nunca ha habido un mejor momento para actualizar tus habilidades en Mario Kart! Con una gran cantidad de personajes, karts y mucho más, es más fácil que nunca personalizar tu vehículo de Mario Kart a tu gusto.
Pero incluso sin ninguna personalización, los karts por sí solos ofrecen una variedad de estadísticas que hacen que sea difícil elegir un solo mejor auto de Mario Kart. En nuestra lista, estamos viendo las estadísticas de algunos de los mejores para ayudarte a elegir el mejor auto en Mario Kart 8.
Actualizado el 25 de septiembre de 2024, por Bobby Mills: El pase de expansión de Mario Kart 8 Deluxe ha concluido y, en el proceso, ha duplicado el tamaño del ya generoso juego base. Con 96 pistas ahora disponibles para conquistar y una miríada de nuevas combinaciones de personajes y karts para ponderar, ¿es de extrañar que recurrirás a nuestra lista para obtener ayuda? Pensamos que aprovecharíamos la oportunidad para darle a nuestra lista una pequeña parada en boxes, con un par de nuevas recomendaciones de cuatro ruedas también. ¡Arranquen los motores!
14 Master Cycle
¡Cuidado, ir en una rueda delantera solo es peligroso!
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | +0.25 | Ground Speed | +0.25 |
---|
Water Speed | +0.5 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | +0.5 | Air Speed | 0 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | 0 |
---|
Acceleration | 0 | Acceleration | -0.5 |
---|
Weight | 0 | Weight | 0 |
---|
Ground Handling | +0.5 | Ground Handling | 0 |
---|
Water Handling | +0.5 | Water Handling | 0 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | -0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.5 | Anti-Gravity Handling | 0 |
---|
Traction | -0.75 | Traction | -0.75 |
---|
Mini-Turbo | 0 | Mini-Turbo | -0.25 |
---|
Bike Type | Sport | Bike Type | Sport |
Lo creas o no, hubo un tiempo en que cualquier personaje fuera del censo del Reino Champiñón que se incluyera en Mario Kart se veía como una falacia, un sueño lejano. Hoy en día, hay representantes de Zelda, Animal Crossing, Splatoon, F-Zero y más, pero cuando Link apareció por primera vez en forma de DLC para la versión de Wii U, las mandíbulas cayeron adecuadamente.
El héroe de Hyrule viene con su Master Cycle, que se empareja maravillosamente con las estadísticas de personaje de Link, aunque ha sido ligeramente nerfeado para Deluxe. Es rápido y bueno para navegar por secciones de antigravedad; sin embargo, él y su variante todoterreno, el Master Cycle Zero, solo están disponibles en Switch hoy en día. Si todavía estás atascado en la Wii U, debido a que su eShop está fuera de línea, estás de suerte a menos que hayas comprado el DLC hace algún tiempo.
13 Streetle
Sorprendentemente, no es el único kart temático de insectos
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | +0.25 | Ground Speed | -0.5 |
---|
Water Speed | 0 | Water Speed | +0.25 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | -0.25 |
---|
Anti-Gravity Speed | +0.25 | Anti-Gravity Speed | -0.75 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | +0.5 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.5 |
---|
Ground Handling | 0 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | 0 | Water Handling | +0.75 |
---|
Air Handling | 0 | Air Handling | 0 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | -0.25 |
---|
Traction | -0.5 | Traction | +0.75 |
---|
Mini-Turbo | 0 | Mini-Turbo | +0.5 |
Otra inclusión del universo más amplio de Nintendo, la Streetle llega por cortesía del aldeano y de Isabelle de Animal Crossing. Si pasas algún tiempo en la escena online de Mario Kart 8, es muy probable que hayas visto a algunos Luigis o Yoshis dando vueltas por la pista en una Streetle, y eso se debe a que es un elemento básico del meta que entra y sale de la popularidad.
Es fácil ver por qué: la Streetle lo tiene todo. Maneja muy bien en casi todos los terrenos, te da un impulso a tus miniturbo y hasta gana velocidad en el agua, lo que le da una ventaja en pistas con mucha H2O como Rosalina's Ice World. Su bajo peso hace que sea muy fácil de maniobrar. Emparejado con el piloto adecuado, es la clave en forma de insecto para bastantes victorias.
12 Yoshi Bike And Comet
Rápido, sin sacrificar el manejo
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.25 |
---|
Water Speed | 0 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | 0 | Air Speed | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | 0 |
---|
Acceleration | +0.75 | Acceleration | +0.25 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | 0 |
---|
Ground Handling | +0.75 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | 0 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.5 | Anti-Gravity Handling | 0 |
---|
Traction | -1.25 | Traction | 0 |
---|
Mini-Turbo | +0.5 | Mini-Turbo | +0.25 |
---|
Bike Type | Sport | Bike Type | Sport |
En honor al dinosaurio hambriento favorito de todos, la Yoshi Bike está a la altura de su nombre. Esta bicicleta de dos ruedas está perfectamente modelada según el precioso reptil, hasta los brazos que se despliegan de los lados de la bicicleta cuando se desliza. Es idéntica a la bicicleta Comet en estadísticas.
Desde Mario Kart Wii, la serie ha tenido vehículos de derrape interno y externo, siendo la Yoshi Bike la primera. La aceleración y las estadísticas de manejo de las bicicletas te ayudarán a alcanzar la velocidad máxima y mantener el control una vez que llegues allí. Solo ten en cuenta que sacrificas la velocidad y la tracción con esta elección.
11 Landship
Gran vehículo de batalla voluminoso
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | -0.75 | Ground Speed | -0.50 |
---|
Water Speed | +0.50 | Water Speed | +0.50 |
---|
Air Speed | +0.50 | Air Speed | -0.25 |
---|
Anti-Gravity Speed | -1 | Anti-Gravity Speed | -0.75 |
---|
Acceleration | +1.25 | Acceleration | +0.50 |
---|
Weight | -0.50 | Weight | -0.50 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | +0.75 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | 0 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | -0.25 |
---|
Traction | -0.25 | Traction | +0.75 |
---|
Mini-Turbo | +1 | Mini-Turbo | +0.50 |
Con un diseño que recuerda a las aeronaves de los juegos clásicos de Super Mario Bros., el Landship es mucho menos intimidante en la pista que su inspiración, pero sus cañones se mueven mientras conduces, un duro recordatorio de la brutalidad de Super Mario Bros 3. Malditas esas etapas del Mundo 8.
La aceleración es el mejor atributo de este kart, pero viene a expensas de la velocidad. Además, el kart es ligero, pero su sólido manejo te permitirá esquivar a los competidores. En pistas como DK Mountain, que son abiertas y sinuosas, vale la pena no tener que dar vueltas rápidas en cada curva, para no terminar en el fondo de un abismo lleno de lava.
10 Badwagon And The GLA
Supera a la competencia con estilo
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | +0.50 |
---|
Water Speed | +0.50 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | 0 | Air Speed | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | 0 |
---|
Acceleration | -0.50 | Acceleration | -1 |
---|
Weight | +0.50 | Weight | +0.50 |
---|
Ground Handling | -0.50 | Ground Handling | -0.75 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | -0.25 |
---|
Air Handling | -0.25 | Air Handling | -0.75 |
---|
Anti-Gravity Handling | -0.75 | Anti-Gravity Handling | -0.50 |
---|
Traction | +0.50 | Traction | +0.50 |
---|
Mini-Turbo | -0.75 | Mini-Turbo | -1 |
El Badwagon hizo su debut en Mario Kart 8, compartiendo sus estadísticas con, entre otros, el GLA, un automóvil especial de marca que se agregó en el DLC de Mercedes-Benz Mario Kart 8.
Estos ATV son superiores en peso y tracción en estadísticas, pero sufren en aceleración y manejo en comparación. Tampoco son muy buenos en el agua, por lo que no los elegiríamos para cursos como Cheep Cheep Beach, Squeaky Clean Sprint o Water Park.
9 Teddy Buggy And Cat Cruiser
Pequeñas centrales eléctricas peludas
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.25 |
---|
Water Speed | 0 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | 0 | Air Speed | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Speed | 0 | Anti-Gravity Speed | 0 |
---|
Acceleration | 0 | Acceleration | +0.25 |
---|
Weight | 0 | Weight | 0 |
---|
Ground Handling | 0 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | 0 | Water Handling | 0 |
---|
Air Handling | 0 | Air Handling | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | 0 |
---|
Traction | 0 | Traction | 0 |
---|
Mini-Turbo | 0 | Mini-Turbo | +0.25 |
Si buscas el kart más lindo en Mario Kart 8 Deluxe, el Teddy Buggy o el Cat Cruiser pueden ser los ATV para ti; idénticos al Yoshi Bike en estadísticas, solo autos esta vez. Solo aumentarás ligeramente tu aceleración y manejo con estos cachorros, pero las compensaciones son mínimas.
Con una ligera disminución en su estadística de velocidad, estos son karts completamente promedio. Este es un coche fácil para jugadores principiantes, pero también se puede equilibrar para ser más competitivo con un personaje de peso pesado, como Bowser o Morton, o el favorito de todos con bandana de Wii, Funky Kong.
8 Biddybuggy
Un Biddy, un amigo, un Buggy-Buggy
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | -0.75 | Ground Speed | -0.75 |
---|
Water Speed | +0.50 | Water Speed | -0.50 |
---|
Air Speed | +0.50 | Air Speed | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Speed | -1 | Anti-Gravity Speed | -0.25 |
---|
Acceleration | +1.25 | Acceleration | +0.75 |
---|
Weight | -0.50 | Weight | -0.50 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.50 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | +0.50 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | +0.50 |
---|
Traction | -0.25 | Traction | +0.25 |
---|
Mini-Turbo | +1 | Mini-Turbo | +0.75 |
En el Mario Kart 8 original, el Biddybuggy tenía las mismas estadísticas que el Landship, pero ahora es su propio vehículo. El mayor activo de este kart es su aceleración, pero el Biddybuggy también mejora su manejo y tracción, y también tiene un mini turbo decente. En pistas con gravedad reducida, como 3DS Rainbow Road y Sky-High Sundae, su aerodinámica permite un tiempo de vuelo serio.
Sus estadísticas más bajas son su peso y velocidad, ambas por debajo del promedio, pero sus otras ventajas ayudan rápidamente a cerrar cualquier brecha. Este kart es especialmente ideal para cursos ventosos que no tienen muchas opciones fuera de la carretera, como Mario Kart Stadium.
7 Blue Falcon And Splat Buggy
De diferentes universos vienen diferentes karts
Blue Falcon's Mario Kart 8 Stats | Both Karts' Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | +0.25 | Ground Speed | +0.25 |
---|
Water Speed | 0 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | 0 |
---|
Anti-Gravity Speed | +0.25 | Anti-Gravity Speed | +0.25 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | -0.25 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.50 |
---|
Ground Handling | 0 | Ground Handling | -0.25 |
---|
Water Handling | 0 | Water Handling | +0.25 |
---|
Air Handling | 0 | Air Handling | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | +0.50 |
---|
Traction | -0.50 | Traction | 0 |
---|
Mini-Turbo | 0 | Mini-Turbo | -0.25 |
El Blue Falcon fue introducido como un kart inspirado en la serie F-Zero en Mario Kart Wii. El propio Capitán Falcon, sin embargo, permanece notablemente ausente, a pesar de un aumento en los cameos de personajes como Link, Inkling e Isabelle. Ahora, comparte sus estadísticas con el Splat Buggy, un kart que se deriva de los juegos Splatoon.
Estos coches cuentan con una impresionante estadística de velocidad, pero son terrible para ir fuera de la carretera. Es mejor que ni siquiera te molestes con él en pistas como Koopa Cape, que prosperan cuando sabes cuándo aventurarte fuera de la ruta marcada. Combinados con las piezas correctas, sin embargo, son excelentes opciones para cualquier piloto intermedio.
6 Tanooki Kart And Koopa Clown Car
No se puede superar a los clásicos
Tanooki Kart's Mario Kart 8 Stats | Both Karts' Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.25 |
---|
Water Speed | +0.50 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | 0 |
---|
Acceleration | -0.25 | Acceleration | +0.25 |
---|
Weight | +0.25 | Weight | 0 |
---|
Ground Handling | -0.25 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | 0 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | -0.5 | Anti-Gravity Handling | 0 |
---|
Traction | +0.25 | Traction | +1 |
---|
Mini-Turbo | -0.5 | Mini-Turbo | +0.25 |
El Tanooki Kart y el Koopa Clown Car tienen las mismas estadísticas exactas, pero mientras que el Tanooki Kart estaba disponible en Mario Kart 8, el Koopa Clown Car no se agregó hasta la versión Deluxe. ¡Hay que añadir ese valor de doble inmersión! Estos vehículos tienen la estadística de mini turbo más alta posible, lo cual es genial para cursos laberínticos que tienen una superficie lisa, y tienen un peso y un manejo por encima del promedio, lo que los hace fáciles de conducir en cursos difíciles. Wii Rainbow Road no sabrá lo que le ha pasado.
Su tracción es promedio, por lo que no son ideales para ir fuera de la carretera, y sus estadísticas se completan con una velocidad por debajo del promedio y una aceleración menos que perfecta. Un personaje con una clase de peso más baja ayudará a aumentar la aceleración; prueba a los recién llegados Diddy Kong y Pauline con estos malos.
5 Flame Rider And Standard Bike
Adelante, en tu bicicleta
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.25 |
---|
Water Speed | +0.25 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | 0 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | +0.25 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | +0.25 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.25 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | +0.50 | Water Handling | +0.25 |
---|
Air Handling | +0.50 | Air Handling | 0 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.25 | Anti-Gravity Handling | +0.25 |
---|
Traction | -0.50 | Traction | +0.50 |
---|
Mini-Turbo | +0.25 | Mini-Turbo | +0.25 |
---|
Bike Type | Standard | Bike Type | Standard |
Aunque la velocidad y el peso de la Flame Rider y la Standard Bike están por debajo del promedio, su gran tracción facilita tomar curvas cerradas en niveles como el Castillo de Bowser, tanto en las versiones actuales como las retro. Ambas manejan bien y tienen aceleración y mini-turbos por encima del promedio también, por lo que son una buena opción para pistas como Maple Treeway.
Estas bicicletas se pueden equilibrar con personajes de peso medio o pesado; en general, son más estables que otras opciones, por lo que funcionan bien como un buen todoterreno. Si simplemente no puedes decidir si prefieres la velocidad o el manejo, ¿por qué no optar por un término medio?
4 Wild Wiggler And W 25 Silver Arrow
Obtén el monopolio del curso
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.25 |
---|
Water Speed | +0.25 | Water Speed | -0.25 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | 0 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | +0.25 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | +0.25 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.25 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.25 |
---|
Water Handling | +0.50 | Water Handling | +0.25 |
---|
Air Handling | +0.50 | Air Handling | 0 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.25 | Anti-Gravity Handling | +0.25 |
---|
Traction | -0.50 | Traction | +0.50 |
---|
Mini-Turbo | +0.25 | Mini-Turbo | +0.25 |
El Wild Wiggler y el W 25 Silver Arrow son, en pocas palabras, dos de los mejores ATV del juego. Su gran tracción facilita tomar curvas cerradas, mientras que la alta aceleración, manejo y mini-turbos aumentan su capacidad para alcanzar a los personajes en los circuitos más difíciles. Muchos mapas de Tour, incluyendo Shanghai y Bangkok, tienen la interesante característica de volver sobre sí mismos, por lo que estas estadísticas son perfectas en caso de que ocurran colisiones frontales.
También son un gran vehículo para el Castillo de Bowser o Cloudtop Cruise, que están demasiado ansiosos por arrojarte por un precipicio. Estos ATV son una fantástica opción para personajes de peso medio como Mario o Luigi, o el nuevo Birdo.
3 Mr. Scooty
¿Dónde está la Sra. Scooty?
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | -0.75 | Ground Speed | -0.75 |
---|
Water Speed | +0.50 | Water Speed | -0.50 |
---|
Air Speed | +0.50 | Air Speed | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Speed | -1 | Anti-Gravity Speed | -0.25 |
---|
Acceleration | +1.25 | Acceleration | +0.75 |
---|
Weight | -0.50 | Weight | -0.50 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.50 |
---|
Water Handling | +0.75 | Water Handling | +0.50 |
---|
Air Handling | +0.75 | Air Handling | +0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | 0 | Anti-Gravity Handling | +0.50 |
---|
Traction | -0.25 | Traction | +0.25 |
---|
Mini-Turbo | +0.5 | Mini-Turbo | +0.25 |
---|
Bike Type | Standard | Bike Type | Standard |
Las estadísticas de Mr. Scooty varían: su aceleración y mini-turbo están entre las mejores del juego, pero también tiene algunas de las estadísticas más bajas en velocidad, por lo que puede no ser la mejor opción si la adrenalina pura es lo tuyo. Mr. Scooty también se maneja muy bien y tiene una buena tracción, pero su peso supone un reto para los inexpertos.
Mr. Scooty comparte estadísticas idénticas con el Biddybuggy, con la mayor diferencia entre ellos que Mr. Scooty es una bicicleta y el Biddybuggy es un ATV. Eso puede parecer puramente estético, pero confía en nosotros, hace que el manejo cambie.
La bicicleta Mr. Scooty es más adecuada para pistas que tienen poco off-road, como SNES Rainbow Road o Waluigi Pinball, y muchas oportunidades para usar un mini-turbo sin curvas cerradas. Thwomp Ruins es una gran pista para practicar con esta bicicleta.
2 City Tripper And Varmint
¡Lo pequeño es poderoso: Créelo!
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.50 |
---|
Water Speed | +0.25 | Water Speed | 0 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | -0.50 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | +0.50 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.25 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.50 |
---|
Water Handling | +0.50 | Water Handling | +0.50 |
---|
Air Handling | +0.50 | Air Handling | -0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.25 | Anti-Gravity Handling | +0.25 |
---|
Traction | -0.50 | Traction | +0.25 |
---|
Mini-Turbo | +0.25 | Mini-Turbo | +0.50 |
---|
Bike Type | Standard | Bike Type | Standard |
La City Tripper y la Varmint son dos bicicletas más que comparten las mismas estadísticas. Incluso solían ser idénticas a la Standard Bike y la Flame Rider, hasta que llegó Deluxe. Las mejores características de la City Tripper y la Varmint son su aceleración, manejo y mini-turbos, que tienen una buena tracción. Desafortunadamente, ambas parecen tener problemas con su peso y velocidad, por lo que los principiantes deberían evitarlas.
Esto las hace ideales para pistas que no tienen mucho off-road, o que son sinuosas sin ser excesivas; por ejemplo, Toad Harbor y Sunshine Airport son pistas fabulosas para usar este vehículo. Mientras tanto, su baja velocidad se puede mejorar conduciendo con personajes pesados como Dry Bones o Morton.
¿Qué es un fontanero sin tuberías?
Mario Kart 8 Stats | Mario Kart 8 Deluxe Stats |
---|
Ground Speed | 0 | Ground Speed | -0.50 |
---|
Water Speed | +0.25 | Water Speed | 0 |
---|
Air Speed | +0.25 | Air Speed | -0.50 |
---|
Anti-Gravity Speed | -0.25 | Anti-Gravity Speed | -0.50 |
---|
Acceleration | +0.25 | Acceleration | +0.50 |
---|
Weight | -0.25 | Weight | -0.25 |
---|
Ground Handling | +0.50 | Ground Handling | +0.50 |
---|
Water Handling | +0.50 | Water Handling | +0.50 |
---|
Air Handling | +0.50 | Air Handling | -0.25 |
---|
Anti-Gravity Handling | +0.25 | Anti-Gravity Handling | +0.25 |
---|
Traction | -0.50 | Traction | +0.25 |
---|
Mini-Turbo | +0.25 | Mini-Turbo | +0.50 |
Estadísticamente, el Pipe Frame es el mejor auto del juego, sin duda: tiene una gran aceleración, manejo y un gran mini-turbo. También tiene una buena tracción, pero, como muchos de los otros autos en esta lista, sufre porque su peso y velocidad están desequilibrados. Es idéntico en estadísticas a la City Tripper y la Varmint, pero el Pipe Frame siendo un ATV marca la diferencia una vez más.
El Pipe Frame parece ser un favorito para los personajes pesados, ya que ayuda a equilibrar las bajas velocidades y sobresale en pistas más simples como Royal Raceway o Music Park, así como en mapas más resbaladizos como Rosalina's Ice World. Sus puntos fuertes superan con creces sus puntos débiles, lo que lleva al Pipe Frame a ser, al menos desde un punto de vista numérico, una de las mejores opciones en Mario Kart 8. ¡No puedes perder!*